0769-8512 9515 (10線) English
擁有高(gāo)素質的核心管理層和經驗豐富的技(jì)術(shù)團隊
郵箱類型 | 郵箱大小(xiǎo) | 用戶個(gè)數 | 價格(元/年(nián)) | 單個(gè)郵箱大小(xiǎo) |
---|---|---|---|---|
1G | 1G | 1個(gè) | 200元/年(nián) | 1G |
2G | 2G | 2個(gè) | 400元/年(nián) | 1G |
3G | 3G | 3個(gè) | 600元/年(nián) | 1G |
4G | 4G | 4個(gè) | 800元/年(nián) | 1G |
5G | 5G | 5個(gè) | 1000元/年(nián) | 1G |
10G | 10G | 10個(gè) | 2000元/年(nián) | 1G |
15G | 15G | 15個(gè) | 3000元/年(nián) | 1G |
20G | 20G | 20個(gè) | 4000元/年(nián) | 1G |
50G | 50G | 50個(gè) | 10000元/年(nián) | 1G |
郵箱類型 | 郵箱大小(xiǎo) | 用戶個(gè)數 | 價格(元/年(nián)) | 單個(gè)郵箱大小(xiǎo) |
---|---|---|---|---|
全球郵 | 360G | 1個(gè) | 300元/年(nián) | 360G |
全球郵 | 780G | 2個(gè) | 600元/年(nián) | 360G |
全球郵 | 1080G | 3個(gè) | 900元/年(nián) | 360G |
全球郵 | 1440G | 4個(gè) | 1200元/年(nián) | 360G |
全球郵 | 1800G | 5個(gè) | 1500元/年(nián) | 360G |
全球郵 | 3600G | 10個(gè) | 3000元/年(nián) | 360G |
全球郵 | 5400G | 15個(gè) | 4500元/年(nián) | 360G |
全球郵 | 7800G | 20個(gè) | 6000元/年(nián) | 360G |
全球郵 | 18000G | 50個(gè) | 15000元/年(nián) | 360G |
郵箱類型 | 用戶個(gè)數 | 價格(元/年(nián)) | 增加一(yī)個(gè)用戶費(fèi)用 | 恢複備份(30天内) |
---|---|---|---|---|
無限郵(單用戶) | 1個(gè) | 300元 | 300元/個(gè) | 100元/次 |
無限郵(3用戶) | 3個(gè) | 900元 | 300元/個(gè) | 100元/次 |
無限郵(5用戶) | 5個(gè) | 1500元 | 300元/個(gè) | 100元/次 |
無限郵(10用戶) | 10個(gè) | 3000元 | 300元/個(gè) | 100元/次 |
無限郵(15用戶) | 15個(gè) | 4500元 | 300元/個(gè) | 100元/次 |
無限郵(20用戶) | 20個(gè) | 6000元 | 300元/個(gè) | 100元/次 |
可群發數 | 價格 |
---|---|
5萬封 | 1800/12個(gè)月(yuè) |
10萬封 | 3000/12個(gè)月(yuè) |
試用包 | |
3888封 | 128元/1個(gè)月(yuè) |